Ufficio Demografico, Elettorale, Anagrafe, Stato civile, Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14.15 alle 14.45 |
| Martedì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14.15 alle 14.45 |
| Mercoledì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 |
| Giovedì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14.15 alle 14.45 |
| Venerdì | Dalle ore 08:30 alle ore 12:00 |
Ufficio Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14.15 alle 14.45 |
| Martedì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14.15 alle 14.45 |
| Mercoledì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 |
| Giovedì | Dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14.15 alle 14.45 |
| Venerdì | Dalle ore 10:30 alle ore 12:00 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Venerdì | dalle ore 10.30 alle ore 12.00 |